Utilização Eficiente do Espaço
O elevador completo está disposto dentro do estadio, eliminando as limitações arquitetônicas causadas pelo espaço na sala de máquinas.
Reduzir os Custos de Construção
Todo o equipamento é instalado dentro da guincho, reduzindo despesas para os construtores.
Liberdade Ilimitada para o Design Arquitetônico
O espaço da sala de máquinas é liberado, permitindo que arquitetos adotem soluções de design mais flexíveis.
Tipo de produto:Elevador de Passageiros
Elevador Antigo:Pode ser adaptado

| Carga (kg) |
Velocidade (s/m) |
Tamanho do carro WxDxH (mm) |
Shaft (Min.) WxD (mm) |
Tamanho da abertura da porta WxH (mm) |
Altura acima do teto K(min.)(mm) | Profundidade da cova P(min.) (mm) |
A sede da Ascensão (Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1200x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1400x1400x2400 | 2400x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2600x1900 | 900x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 3150x1900 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1600 | 1.0 | 1950x1750x2400 | 3150x2150 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Os dados são apenas para referência de design. Para os parâmetros detalhados, por favor, considere o desenho técnico como critério.

| Carga (kg) |
Velocidade (s/m) |
Tamanho do carro WxDxH (mm) |
Shaft (Min.) WxD (mm) |
Tamanho da abertura da porta WxH (mm) |
Altura acima do teto K(min.) (mm) |
Profundidade da cova P(min.) (mm) |
A sede da Ascensão (Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 2100x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1350x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2400x1900 | 900x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Os dados são apenas para referência de design. Para os parâmetros detalhados, por favor, considere o desenho técnico como critério.